
ENLACE tiene un fuerte compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que pone a disposición pública toda su información institucional, sus cuentas anuales y las ayudas recibidas de las Administraciones Públicas.
REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO ENLACE 2019
Como integrantes de ambas entidades, también suscribimos el Código Ético de UNAD y el Código Ético de CAIS
III Plan Estratégico 2021-2024
I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
Subvenciones y ayudas públicas 2023
Estructura organizativa:
- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y la expresión máxima de la voluntad de las entidades socias de ENLACE. Está integrada por las mismas por derecho propio irrenunciable y, en igualdad absoluta, adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna.
- La Junta Directiva se constituye como órgano colegiado de representación de ENLACE y fija los objetivos de política general. Su actuación está supeditada a la ley, a los Estatutos y reglamentos de desarrollo y a los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General. Está integrada por la Presidencia, la Vicepresidencia 1ª, la Secretaría y la Tesorería y el número de vocalías que se apruebe en cada momento.
- La Comisión Permanente está formada por un mínimo de 5 miembros y un máximo de 7, que serán: Presidencia, Vicepresidencia 1ª, Secretaría, Tesorería y entre 1 y 3 vocalías ocupadas por Vicepresidencias 2ª o Vocalías provinciales.
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | PROGRAMA / PROYECTO | IMPORTE SUBVENCIÓN |
|---|---|---|
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | Programa Marco de incorporación sociolaboral de personas con problemas de adicciones | 14.374,75 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | Programa marco andaluz de prevención de adicciones con población en riesgo de exclusión social | 24.905,88 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | PROGRAMA MARCO ANDALUZ DE INTERVENCIÓN CON PERSONAS RECLUSAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES | 12.469,67 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | Programa marco andaluz de sensibilización social y visibilización de la labor del voluntariado en el ámbito de las adicciones | 5.376,10 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | Programa marco andaluz de prácticas restaurativas para la cohesión social | 28.425,93 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | ReseteArt. Prevención de adicciones y violencia de género en contextos de ocio. | 10.381,34 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria IRPF 2022, Ejercicio 2023) | FORMACIÓN PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN EN ADICCIONES | 15.093,07 € |
| Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (Convocatoria 2022 Línea 1 Violencia de Género) | LA MUJER DORMIDA: La violencia de género oculta tras el consumo de psicofármacos y otras drogas (III edición) | 17.996,76 € |
| Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Convocatoria IRPF Estatal 2022, Ejercicio 2023) | Reinserción y Reparación: Programa de Justicia Restaurativa para la reinserción social de las personas drogodependientes | 8.693,12 € |
| Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Convocatoria IRPF Estatal 2022, Ejercicio 2023) | Puente Extendido. Colaboración en el acompañamiento y la realización de talleres para personas con trastorno mental sometidas a penas alternativas a la prisión | 9.935 € |
| Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Convocatoria IRPF Estatal 2022, Ejercicio 2023) | Programa de mediación social y acompañamiento a personas reclusas con enfermedades mentales y/o patología dual en el CIS Luis Jiménez de Asúa de Mairena del Alcor (Sevilla) | 10.890,00 € |
